Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Saire Carlos | ![]() |
26 | 8.67 |
2 | ![]() |
Kloster Gustavo | ![]() |
22 | 7.33 |
3 | ![]() |
Paiva Marcelo | ![]() |
22 | 7.33 |
4 | ![]() |
Butto Martin | ![]() |
21 | 7 |
5 | ![]() |
Laumann Damian | ![]() |
21 | 7 |
6 | ![]() |
Cane Sebastian | ![]() |
21 | 7 |
7 | ![]() |
Giraudo Hector | ![]() |
20 | 6.67 |
8 | ![]() |
Madera Martin | ![]() |
19 | 6.33 |
9 | ![]() |
Dovo Cesar | ![]() |
16 | 5.33 |
10 | ![]() |
Somer Dario | ![]() |
15 | 7.5 |
11 | ![]() |
Camusso Franco Pablo | ![]() |
15 | 7.5 |
12 | ![]() |
Angeletti Sebastian | ![]() |
12 | 6 |
13 | ![]() |
Viberti Leonardo | ![]() |
11 | 5.5 |
14 | ![]() |
Larrosa Hector | ![]() |
10 | 5 |
15 | ![]() |
Bernhardt Cesar | ![]() |
10 | 5 |
16 | ![]() |
Tell Mangano | ![]() |
10 | 5 |
17 | ![]() |
Garcia Carlos | ![]() |
10 | 5 |
18 | ![]() |
Gorosito Ramiro Jose | ![]() |
9 | 4.5 |
19 | ![]() |
Druetto Nicolas | ![]() |
9 | 4.5 |
20 | ![]() |
Celiz Maximilino | ![]() |
8 | 8 |
Imprimir
Descargar en XLS